
ជ្រើសរើសទូរសព្ទដែលអ្នកស្រឡាញ់ទៅហាងដៃគូ រួចដាក់ពាក្យបង់រំលោះអនឡាញយ៉ាងងាយស្រួល ជាមួយការអនុម័តរហ័សទាន់ចិត្តបំផុត!
| ខែទី | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់(1.5%) | សេវា(3.5%) | សរុបបង់ | នៅសល់ |
|---|---|---|---|---|---|
| ខែទី 1 | $29.17 | $5.25 | $12.25 | $46.67 | $320.83 |
| ខែទី 2 | $29.17 | $5.25 | $12.25 | $46.67 | $291.67 |
| ខែទី 3 | $29.17 | $5.25 | $12.25 | $46.67 | $262.50 |
| ខែទី 4 | $29.17 | $5.25 | $12.25 | $46.67 | $233.33 |
| ខែទី 5 | $29.17 | $5.25 | $12.25 | $46.67 | $204.17 |
| ខែទី 6 | $29.17 | $5.25 | $12.25 | $46.67 | $175.00 |
| ខែទី 7 | $29.17 | $5.25 | $12.25 | $46.67 | $145.83 |
| ខែទី 8 | $29.17 | $5.25 | $12.25 | $46.67 | $116.67 |
| ខែទី 9 | $29.17 | $5.25 | $12.25 | $46.67 | $87.50 |
| ខែទី 10 | $29.17 | $5.25 | $12.25 | $46.67 | $58.33 |
| ខែទី 11 | $29.17 | $5.25 | $12.25 | $46.67 | $29.17 |
| ខែទី 12 | $29.17 | $5.25 | $12.25 | $46.67 | $0.00 |
បំពេញព័ត៌មាន និងភ្ជាប់រូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
បុគ្គលិកពិនិត្យ និងទាក់ទងក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង
កក់ ៥០% ហើយចាប់ផ្តើមបង់រំលោះប្រចាំខែ